2022 PRONE FOIL | 2022 PRONE and WING FOIL |
NEW MORNING SUN 30/35/40 | NEW CK CARBON PRONE 35 |
Code | Use | Type | Model | Construction | Length | Width | Thick. | Voi. | 本体価格(税込価格) |
22TBC0200 | PRONE FOIL | 100% FOILBOARD | MORNING SUN 30 | Full carbon | 4'2" | 18 5/8" | 3 1/6" | 30L | ¥220,000(¥242,000) |
22TBC0201 | PRONE FOIL | 100% FOILBOARD | MORNING SUN 35 | Full carbon | 4'6" | 19" | 3 3/8" | 35L | ¥230,000(¥253,000) |
22TBC0202 | PRONE FOIL | 100% FOILBOARD | MORNING SUN 40 | Full carbon | 4'10" | 20 1/2" | 3 3/8" | 40L | ¥240,000(¥264,000) |
22TBC0100 | PRONE and WING FOIL | 100% FOILBOARD | CK CARBON 35 | Full carbon | 4'2" | 19 5/16" | 3 3/4" | 35L | ¥210,000(¥231,000) |
2022 WING and SUP FOIL | |
NEW CK CARBON 50/65/80/100 | NEW BK EBS 80/100/120 |
Code | Use | Type | Model | Construction | Length | Width | Thick. | Voi. | 本体価格(税込価格) |
22TBC0101 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | CK CARBON 50 | Full carbon | 4'6" | 21 1/4" | 4 3/8" | 50L | ¥225,000(¥247,500) |
22TBC0102 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | CK CARBON 65 | Full carbon | 5'0" | 23 1/2" | 4 15/16" | 65L | ¥235,000(¥258,500) |
22TBC0103 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | CK CARBON 80 | Full carbon | 5'3" | 25 3/8" | 5 3/16" | 80L | ¥250,000(¥275,000) |
22TBC0104 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | CK CARBON 100 | Full carbon | 5'6" | 27 5/16" | 5 5/8" | 100L | ¥260,000(¥286,000) |
22TBB0100 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | BK EBS 80 | Epoxy Bamboo Sandwich |
5'6" | 25 3/8" | 5 1/2" | 80L | ¥188,000(¥206,800) |
22TBB0101 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | BK EBS 100 | 5'8" | 26 1/2" | 5 13/16" | 100L | ¥195,000(¥214,500) | |
22TBB0102 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | BK EBS 120 | 6'0" | 28 1/2" | 6 1/16" | 120L | ¥205,000(¥225,500) |
2021 PRONE and WING FOIL | 2021 PRONE,WING, and SUP FOIL | 2021 PRONE and SUP FOIL |
TK CARBON 40/45 | TK CARBON 55 | TK CARBON 65/75/85/95/110/125/140 |
Code | Use | Type | Model | Construction | Length | Width | Thick. | Voi. | 本体価格(税込価格) |
- | PRONE and WING FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 40 | Full carbon | 4'4" | 19 5 16" | 4 1/16" | 40L | ¥160,000(¥176,000) |
- | PRONE and WING FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 45 | Full carbon | 4'6" | 20 1/4" | 4 1/4" | 45L | ¥170,000(¥187,000) |
21TBC0102 | PRONE,WING, and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 55 | Full carbon | 4'10" | 22 5/16" | 4 3/4" | 55L | ¥185,000(¥203,500) |
21TBC0200 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 65 | Full carbon | 5'2" | 23 1/2" | 4 15/16" | 65L | ¥205,000(¥225,500) |
21TBC0201 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 75 | Full carbon | 5'4" | 24 5/16” | 5 1/4" | 75L | ¥205,000(¥225,500) |
21TBC0202 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 85 | Full carbon | 5'6" | 25 3/8” | 5 1/2" | 85L | ¥220,000(¥242,000) |
21TBC0203 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 95 | Full carbon | 5'8" | 25 7/8” | 5 13/16" | 95L | ¥220,000(¥242,000) |
21TBC0204 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 110 | Full carbon | 6'0" | 27 5/16" | 6" | 110L | ¥220,000(¥242,000) |
21TBC0205 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 125 | Full carbon | 6'2" | 28 1/2" | 6 5/16" | 125L | ¥130,000(¥253,000) |
21TBC0206 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK CARBON 140 | Full carbon | 6'4" | 30" | 6 7/16" | 140L | ¥230,000(¥253,000) |
2021 WING and SUP FOILtd> |
TK Classic 85/110/125 |
Code | Use | Type | Model | Construction | Length | Width | Thick. | Voi. | 本体価格(税込価格) |
21TBF0200 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK Classic 85 | Fiberglass | 5’6” | 25 3/8" | 5 1/2" | 85L | ¥155,000(¥170,500) |
21TBF0201 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK Classic 110 | Fiberglass | 6’0” | 27 5/16" | 6” | 110L | ¥180,000(¥198,000) |
21TBF0202 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | TK Classic 125 | Fiberglass | 6’2” | 28 1/2" | 6 5/16"” | 125L | ¥190,000(¥209,000) |
2010 SURF FOIL | <2010 WING and SUP FOIL | <2010 WING and SUP FOIL | <2010 WING and SUP FOIL |
ZK CARBON 4’4 ” / 5'6" | ZK COMPACT CARBON 5’9 ” / 6'2" / 6'10" | ZK CARBON 6’0 ” / 6'6" / 6'10" | ZK WING 5’2 ” / 5'4" |
Code | Use | Type | Model | Construction | Width | Thick. | Voi. | 本体価格(税込価格) |
C500095 | SURF FOIL | 100% FOILBOARD | ZK CARBON 4’4 ” | Full carbon | 18 9/16” | 3 1/2” | 39L | ¥145,000(¥159,500) |
C500096 | SURF FOIL | 100% FOILBOARD | ZK CARBON 5’6 ” | Full carbon | 19 1/2” | 3 7/16” | 50L | ¥150,000(¥165,000) |
C500090 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | ZK COMPACT CARBON 5’9 ” | Full carbon | 26 3/4 ” | 4 7/8 ” | 112L | ¥268,000(¥294,800) |
C500091 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | ZK COMPACT CARBON 6’2 ” | Full carbon | 27 1/2” | 5” | 130L | ¥268,000(¥294,800) |
C500092 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | ZK CARBON 6’0 ” | Full carbon | 26" | 5 1/2” | 120L | ¥268,000(¥294,800) |
C500093 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | ZK CARBON 6’6 ” | Full carbon | 27" | 5 7/8” | 135L | ¥268,000(¥294,800) |
C500094 | WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | ZK CARBON 6’10 ” | Full carbon | 29" | 6” | 150L | ¥268,000(¥294,800) |
WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | ZK WING 5’2 ” | Full carbon | 23 1/4" | 4 9/16" | 75L | ¥235,000(¥258.500) | |
WING and SUP FOIL | 100% FOILBOARD | ZK WING 5’4 ” | Full carbon | 24 1/2" | 4 7/8" | 88L | ¥235,000(¥258.500) |
|
TAKUMAより、フォイルボード・ウイング・フォイルも収納できるボードバックが登場 |