RRD BOARD LINE-UP
FIRESTORM V5 / BLKRBN / LTD / LTE
- FREERACE / WINDFOIL -

ボードをクリックすると大きな画像でご覧いただけます。

Code | Model | Size | Volume | Weight | RSS | Fin | 税込価格 |
- | FIRESTORM BLKRBN V5 105 | 232 x 65 | 105 | 6.2 | 5.2-7.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 38 TUTTLE HEAD | ¥401,500 |
- | FIRESTORM BLKRBN V5 120 | 234 x 70 | 120 | 6.5 | 6.0-8.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 42 TUTTLE HEAD | ¥401,500 |
- | FIRESTORM FLIGHT BLKRBN V5 135 | 236 x 75 | 135 | 6.9 | 7.0-9.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 44 TUTTLE HEAD | ¥401,500 |
- | FIRESTORM LTD V5 105 | 232 x 65 | 105 | 6.5 | 5.2-7.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 38 TUTTLE HEAD | ¥332,200 |
- | FIRESTORM LTD V5 120 | 234 x 70 | 120 | 6.8 | 6.0-8.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 42 TUTTLE HEAD | ¥332,200 |
- | FIRESTORM FLIGHT LTD V5 135 | 236 x 75 | 135 | 7.3 | 7.0-9.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 44 TUTTLE HEAD | ¥332,200 |
- | FIRESTORM LTE V5 105 | 232 x 65 | 105 | 7.0 | 5.2-7.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 38 TUTTLE HEAD | ¥280,500 |
- | FIRESTORM LTE V5 120 | 234 x 70 | 120 | 7.6 | 6.0-8.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 42 TUTTLE HEAD | ¥280,500 |
- | FIRESTORM FLIGHT LTE V5 135 | 236 x 75 | 135 | 7.9 | 7.0-9.4 | MFC H-1 RACING BLACK G-10 44 TUTTLE HEAD | ¥280,500 |
