MAST LINE-UP

カーボン100% マスト
RRD DYNAMIC PRO COMP C100 | ||
Code | Model | 税込価格 |
- | 370 DYNAMIC PRO COMP RDM | ¥101,200 |
- | 400 DYNAMIC PRO COMP RDM | ¥106,700 |
- | 430 DYNAMIC PRO COMP SDM | ¥117,700 |
- | 460 DYNAMIC PRO COMP SDM | ¥123,200 |
- | 490 DYNAMIC PRO COMP SDM | ¥132,000 |
- | 520 DYNAMIC PRO COMP SDM | ¥140,800 |
マストケース付き |


カーボン100% マスト
RRD DYNAMIC PRO C100 | ||
Code | Model | 税込価格 |
- | 340 DYNAMIC PRO RDM | ¥79,200 |
- | 370 DYNAMIC PRO RDM | ¥85,800 |
- | 400 DYNAMIC PRO RDM | ¥96,800 |
- | 430 DYNAMIC PRO RDM | ¥101,200 |
- | 460 DYNAMIC PRO RDM | ¥107,800 |
マストケース付き |


カーボン80% マスト
RRD DYNAMIC C80 | ||
Code | Model | 税込価格 |
- | 310 DYNAMIC RDM | ¥60,500 |
- | 340 DYNAMIC RDM | ¥63,800 |
- | 370 DYNAMIC RDM | ¥68,200 |
- | 400 DYNAMIC RDM | ¥73,700 |
- | 430 DYNAMIC RDM | ¥80,300 |
- | 460 DYNAMIC RDM | ¥83,600 |
マストケース付き |


カーボン60% マスト
RRD AVANT C60 | ||
Code | Model | 税込価格 |
- | 340 AVANT RDM | ¥47,300 |
- | 370 AVANT RDM | ¥49,500 |
- | 400 AVANT RDM | ¥53,900 |
- | 430 AVANT RDM | ¥58,300 |
- | 460 AVANT RDM | ¥62,700 |
マストケース付き |


カーボン30 / EPX マスト
RRD FLOW C30 / EPX | ||
Code | Model | 税込価格 |
- | 370 FLOW RDM | ¥31,900 |
- | 400 FLOW RDM | ¥35,200 |
- | 430 FLOW RDM | ¥37,400 |
- | 460 FLOW RDM | ¥39,600 |
マストケース付き |

