Joint LINE-UP

RRD DYNAMIC PRO | ||||
Code | Model | Size(cm) | 本体価格 | 税込価格 |
- | DYNAMIC PRO RDM Carbon Extension 30 | 34 | T.B.C. | T.B.C. |
- | DYNAMIC PRO RDM Carbon Extension 46 | 46 | T.B.C. | T.B.C. |
- | DYNAMIC PRO SDM Carbon Extension 30 | 34 | T.B.C. | T.B.C. |
- | DYNAMIC PRO SDM Carbon Extension 46 | 46 | T.B.C. | T.B.C. |

RRD DYNAMIC PRO | ||||
Code | Model | Size(cm) | 本体価格 | 税込価格 |
- | DYNAMIC RDM Carbon Extension 30 | 34 | T.B.C. | T.B.C. |
- | DYNAMIC RDM Carbon Extension 46 | 46 | T.B.C. | T.B.C. |
- | DYNAMIC SDM Carbon Extension 30 | 34 | T.B.C. | T.B.C. |
- | DYNAMIC SDM Carbon Extension 46 | 46 | T.B.C. | T.B.C. |

RRD TENDON PRO UNIVERSAL JOINT | |||
Code | Model | 本体価格 | 税込価格 |
- | TENDON PRO UNIVERSAL JOINT | T.B.C. | T.B.C. |

RRD MAST BASE CONE PROTECTOR | |||
Code | Model | 本体価格 | 税込価格 |
- | MAST BASE CONE PROTECTOR | T.B.C. | T.B.C. |
