EPSフォームをカスタムラミネートで仕上げ、耐久力とカスタムボードの乗り味を兼ねそろえたEPSサーフボード。
Marcie O'Neillが手掛けるシェイプはビギナーからエキスパートまで全てのレベルのサーファーが満足できるデザインとなっている。
NSPラインナップでもっともリーズナブルな価格帯も魅力だ。
Carbon reinforced tail patch | 3 x FTU fin boxes | 3 x MFC designed FTU fins |
Tinder-D8 Profile |
Code | Model | Width | Thick | Volume | Weight | Fin Box | NSP Fin | 本体価格 (税込価格) |
23NSP0100 | TINDER-D8 5’10” | 19 5/8” | 2 3/8” | 29.9L | 2.48kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥65,000 (¥71,500) |
23NSP0101 | TINDER-D8 6’0” | 20 1/2” | 2 7/16” | 33.3L | 2.67kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥65,000 (¥71,500) |
23NSP0102 | TINDER-D8 6’2” | 20 3/4” | 2 9/16” | 36.7L | 2.85kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥67,000 (¥73,700) |
23NSP0103 | TINDER-D8 6’4” | 21” | 2 11/16” | 38.3L | 3.02kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥67,000 (¥73,700) |
23NSP0104 | TINDER-D8 6’6” | 21 3/8” | 2 13/16” | 42.2 | 3.17kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥68,000 (¥74,800) |
Carbon reinforced tail patch | 3 x FTU fin boxes | 3 x FTU fin boxes | 3 x MFC designed FTU fins |
Fish Profile |
Green Tint | Blue Tint | Model | Width | Thick | Volume | Weight | Fin Box | NSP Fin | 本体価格 (税込価格) |
23NSP0200 | 23NSP0201 | FISH 5’6” | 19 3/4” | 2 1/8” | 28.1L | 2.58kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥67,000 (¥73,700) |
23NSP0202 | 23NSP0203 | FISH 6’0” | 20 1/2” | 2 3/8” | 35.1L | 2.87kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥67,000 (¥73,700) |
23NSP0204 | 23NSP0205 | FISH 6’4” | 21” | 2 1/2” | 40.2L | 3.14kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥67,000 (¥73,700) |
23NSP0206 | 23NSP0207 | FISH 6’8” | 21 1/2” | 2 1/2” | 43.7L | 3.41kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥69,000 (¥75,900) |
Carbon reinforced tail patch | 3 x FTU fin boxes | 3 x FTU fin boxes | 3 x MFC designed FTU fins |
Funboard Profile |
White Tint | Navy Tint | Model | Width | Thick | Volume | Weight | Fin Box | NSP Fin | 本体価格 (税込価格) |
23NSP0300 | 23NSP0301 | FUNBOARD 6’8” | 21” | 2 5/8” | 42.1L | 3.52kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥70,000 (¥77,000) |
23NSP0302 | 23NSP0303 | FUNBOARD 7’2” | 21 1/2” | 2 3/4” | 49.0L | 3.88kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥71,000 (¥78,100) |
23NSP0304 | 23NSP0305 | FUNBOARD 7’6” | 21 3/4” | 2 7/8” | 54.4L | 4.12kg | 3 x FTU Fin Boxes | 3 x FTU | ¥72,000 (¥79,200) |
Carbon reinforced tail patch | Surf 10 + 2 x FTU boxes | 2 x MFC designed FTU fins | Nylon fin 8” |
Longboard Profile |
White Tint | Red Tint | Model | Width | Thick | Volume | Weight | Fin Box | NSP Fin | 本体価格 (税込価格) |
23NSP0400 | 23NSP0401 | LONGBOARD 8’0” | 22” | 2 3/4” | 56.9L | 4.71kg | 2 x FTU + Surf10 Fin Boxes |
2+1 | ¥82,000 (¥90,200) |
23NSP0402 | 23NSP0403 | LONGBOARD 8’6” | 22 1/4” | 2 7/8” | 64.4L | 5.15kg | 2 x FTU + Surf10 Fin Boxes |
2+1 | ¥84,000 (¥92,400 |
23NSP0404 | 23NSP0405 | LONGBOARD 9’0” | 22 3/4” | 3” | 73.2L | 5.17kg | 2 x FTU + Surf10 Fin Boxes |
2+1 | ¥85,000 (¥93,500) |
Carbon reinforced tail patch | Surf 10 + 2 x FTU boxes | 2 x MFC designed FTU fins | Nylon fin 8” |
White Tint | Blue Tint | Model | Width | Thick | Volume | Weight | Fin Box | NSP Fin | 本体価格 (税込価格) |
23NSP0500 | 23NSP0501 | DOUBLE UP 7’4” | 22” | 3 3/4” | 72.0L | - | 2 x FTU + Surf10 Fin Boxes |
2+1 | ¥82,000 (¥90,200) |
23NSP0502 | 23NSP0503 | DOUBLE UP 8’4” | 23” | 3 3/4” | 85.0L | -g | 2 x FTU + Surf10 Fin Boxes |
2+1 | ¥88,000 (¥96,800) |
Renowned as NSP’s line of durable, high-performance custom laminated boards offered at the most attractive price point. NSP’s Protech technology with a 36g molded SecureCell EPS core and custom tint lamination provides each board with it’s own unique, artsy and custom-like finish. A visually appealing board!
• Custom finish
• Secure cell EPS Core
• 6 oz + 4 oz deck (Tinder-D8, Fish, Funboard)
• 6 oz + 6 oz deck ( Funboard, Longboards & Double Up)
• 6 oz + 6 oz patch bottom (Tinder-D8, Fish, Funboard)
• 6 oz + 6 oz patch bottom (Double Up / Longboard)
• Carbon reinforced tail patch for exceptional flex control
• Exceptional value
• UV-stable resin
• Available in NSP’s new FTU fin boxes on all models.
• 2+1 Fin configuration (Longboard / Double Up)