2020 NSP Surfboard - SUNSET SOFTBOARD
Code | Model | Volume | Width | Thick | NSP Fin | 税込価格 |
C306101 | Funboard 6’0” | 50ℓ | 20” | 3” | 3 x bolt-through soft fins | ¥41,800 |
C306102 | Funboard 7’0” | 63ℓ | 21” | 3” | 3 x bolt-through soft fins | ¥47,300 |
C306103 | Longboard 8’0” | 80ℓ | 22 1/4” | 3 1-4” | 3 x bolt-through soft fins | ¥60,500 |
C306104 | Longboard 9’0” | 110ℓ | 24” | 3 1/2” | 3 x bolt-through soft fins | ¥71,500 |
C306105 | Surf Wide 8’0” | 112ℓ | 26 3/4" | 3 3/14” | 3 x bolt-through soft fins | ¥71,500 |
ソフトフィン付き
TECHNOLOGY